- Alle
- Bewertungen
- Likes
- Aufrufe
Mitglieder: Über 450.000 Singles | Anteil: ♂ 68 % / ♀ 32 % | Ideales Alter: 25 – 55 Jahre | www.secret.de
Mitglieder: Über 500.000 Singles | Anteil: ♂ 40 % / ♀ 60 % | Ideales Alter: 25 – 50 Jahre | www.lovepoint.de
Mitglieder: Über 10.000 Singles | Anteil: ♂ 80 % / ♀ 20 % | Ideales Alter: 18 – 50 Jahre | www.chatiw.com
Mitglieder: Über 5 Millionen Singles | Anteil: ♂ 49 % / ♀ 51 % | Ideales Alter: 28 – 59 Jahre | www.parship.de
Mitglieder: Über 4 Millionen Singles | Anteil: ♂ 46 % / ♀ 54 % | Ideales Alter: 25 – 65 Jahre | www.elitepartner.de
Mitglieder: Über 1,5 Millionen Singles | Anteil: ♂ 51 % / ♀ 49 % | Ideales Alter: 30 – 50 Jahre | www.datingcafe.de
Mitglieder: Über 3 Millionen Singles | Anteil: ♂ 53 % / ♀ 47 % | Ideales Alter: 25 – 45 Jahre | www.bildkontakte.de
Mitglieder: Über 2,5 Millionen Singles | Anteil: ♂ 48 % / ♀ 52 % | Ideales Alter: 30 – 60 Jahre | www.edarling.de
Mitglieder: Über 250.000 Singles | Anteil: ♂ 55 % / ♀ 45 % | Ideales Alter: 50 – 80 Jahre | www.zweisam.de
Mitglieder: Über 10.000 Singles | Anteil: ♂ 50 % / ♀ 50 % | Ideales Alter: 35 – 60 Jahre | www.christliche-partner-suche.de
Mitglieder: Über 1,2 Millionen Singles | Anteil: ♂ 56 % / ♀ 44 % | Ideales Alter: 20 – 40 Jahre | www.finya.de
Mitglieder: Über 11 Millionen Singles | Anteil: ♂ 56 % / ♀ 44 % | Ideales Alter: 30 – 55 Jahre | www.lovescout24.de
- 1
- 2
- 3
- …
- 13
- Nächste Seite »